| MOQ: | 1 বর্গমিটার |
| মূল্য: | USD1.5-USD3.0 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1.ফিল্টার মিডিয়া রোলিং 2. সঙ্কুচিত মোড়ানো প্যাকেজিং 3. প্যালেট প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৭টি কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10000 বর্গমিটার |
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ | নোট |
|---|---|---|---|
| প্রধান উপাদান | -- | পলিস্টার | |
| ওজন/সহনশীলতা | জি/এম২ | ১৩০±১২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ | -- | পিটিএফই ঝিল্লি ও কর্গযুক্ত | |
| বেধ | মিমি | 0.68±0.2 | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | মিমি/সেকেন্ড | > ৮৮ | আইএসও ৯২৩৭ ((△পি=২০০পিএ) |
| কার্যকারিতা | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| কাজের তাপমাত্রা | °C | 100 | |
| সর্বোচ্চ অপারেশন তাপমাত্রা | °C | 120 | |
| প্রসার্য শক্তি/MD | এন/৫ সেমি | > ৩৮০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| প্রসার্য শক্তি/সিডি | এন/৫ সেমি | > ২৮০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| লম্বা/এমডি | % | >২০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| লম্বা/ডিসি | % | >২০ | আইএসও ৯০৭৩ |
|
|
| MOQ: | 1 বর্গমিটার |
| মূল্য: | USD1.5-USD3.0 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | 1.ফিল্টার মিডিয়া রোলিং 2. সঙ্কুচিত মোড়ানো প্যাকেজিং 3. প্যালেট প্যাকেজিং |
| বিতরণ সময়কাল: | ৭টি কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, টি/টি |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতিদিন 10000 বর্গমিটার |
| বৈশিষ্ট্য | ইউনিট | বিশেষ উল্লেখ | নোট |
|---|---|---|---|
| প্রধান উপাদান | -- | পলিস্টার | |
| ওজন/সহনশীলতা | জি/এম২ | ১৩০±১২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ | -- | পিটিএফই ঝিল্লি ও কর্গযুক্ত | |
| বেধ | মিমি | 0.68±0.2 | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | মিমি/সেকেন্ড | > ৮৮ | আইএসও ৯২৩৭ ((△পি=২০০পিএ) |
| কার্যকারিতা | -- | F9 E10-H13 | EN799 EN 1822 |
| কাজের তাপমাত্রা | °C | 100 | |
| সর্বোচ্চ অপারেশন তাপমাত্রা | °C | 120 | |
| প্রসার্য শক্তি/MD | এন/৫ সেমি | > ৩৮০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| প্রসার্য শক্তি/সিডি | এন/৫ সেমি | > ২৮০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| লম্বা/এমডি | % | >২০ | আইএসও ৯০৭৩ |
| লম্বা/ডিসি | % | >২০ | আইএসও ৯০৭৩ |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews