| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0072 (পরিবাহী PTFE ঝিল্লি) | - |
| বেস ওজন | ২৬০ (+৩০/১২) গ্রাম/মি২ | GB/T 24218.1 |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | E11 | EN 1822 |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | > ৪০ লিটার/মি. | GB/T 5453 |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| ম্যাক্স, অপারেটিং টেম্পার। | ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | - |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0072 (পরিবাহী PTFE ঝিল্লি) | - |
| বেস ওজন | ২৬০ (+৩০/১২) গ্রাম/মি২ | GB/T 24218.1 |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | E11 | EN 1822 |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | > ৪০ লিটার/মি. | GB/T 5453 |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤ 105 Ω | GB/T 127034 |
| ম্যাক্স, অপারেটিং টেম্পার। | ১২০ ডিগ্রি সেলসিয়াস | - |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা