| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Static Needle Felt) | Farrtex® |
| Composition | Polyester + Stainless Steel Wire + PTFE Membrane | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtration Class | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | High Efficiency |
| Air Permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Surface Resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Operating Temperature | 130°C | -- |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0011 (Anti-Static Needle Felt) | Farrtex® |
| Composition | Polyester + Stainless Steel Wire + PTFE Membrane | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Filtration Class | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | High Efficiency |
| Air Permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Surface Resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| Max. Operating Temperature | 130°C | -- |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা