| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0011 (অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নিডেল ফেল্ট) | Farrtex® |
| গঠন | পলিয়েস্টার + স্টেইনলেস স্টিল তার + PTFE মেমব্রেন | -- |
| ওজন | 330 গ্রাম/মি² | ISO 9864 |
| পরিস্রাবণ শ্রেণী | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | উচ্চ দক্ষতা |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | ISO 9237 |
| সারফেস রেজিস্ট্যান্স | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 130°C | -- |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0011 (অ্যান্টি-স্ট্যাটিক নিডেল ফেল্ট) | Farrtex® |
| গঠন | পলিয়েস্টার + স্টেইনলেস স্টিল তার + PTFE মেমব্রেন | -- |
| ওজন | 330 গ্রাম/মি² | ISO 9864 |
| পরিস্রাবণ শ্রেণী | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | উচ্চ দক্ষতা |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | ISO 9237 |
| সারফেস রেজিস্ট্যান্স | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 130°C | -- |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা