| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সম্পত্তি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| রচনা | পলিস্টার ফাইবার & স্টেইনলেস স্টীল তার | -- |
| ওজন | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ | পিটিএফই ঝিল্লি | -- |
| বেধ | ১ মিমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | আইএসও ৯২৩৭ |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤106 Ω | আইইসি ৬২৬৩১-৩-২ |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সম্পত্তি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| রচনা | পলিস্টার ফাইবার & স্টেইনলেস স্টীল তার | -- |
| ওজন | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পরবর্তী প্রক্রিয়াকরণ | পিটিএফই ঝিল্লি | -- |
| বেধ | ১ মিমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | আইএসও ৯২৩৭ |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤106 Ω | আইইসি ৬২৬৩১-৩-২ |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা