| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Property | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Composition | Polyester fiber & Stainless steel wire | -- |
| Weight | 330 g/m² | ISO 9864 |
| Post-processing | PTFE Membrane | -- |
| Thickness | 1 mm | ISO 9073 |
| Air permeability | 50 mm/s | ISO 9237 |
| Filtration Class | F9 / E10-H13 | EN 779 / EN 1822 |
| Surface resistance | ≤10⁶ Ω | IEC 62631-3-2 |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা