| MOQ: | 10m2 |
| মূল্য: | USD1-20m2 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফারলি ফিল্টারেশন ফিল্টার উপাদান ঘূর্ণিত হয় এবং তারপরে একটি ঘন প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো হয় |
| বিতরণ সময়কাল: | 14 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000m2 |
| প্যারামিটার | MC-0130 স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার মান |
|---|---|---|
| সাবস্ট্র্যাট উপাদান | পলিস্টার স্পনবন্ড | -- |
| ওজন | 170 গ্রাম/মি2 | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পোস্ট-প্রসেসিং | পিটিএফই ঝিল্লি + অগ্নি প্রতিরোধক | -- |
| বেধ | 0.48 মিমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | > ৮০ মিমি/সেকেন্ড (২০০পিএ) | আইএসও ৯২৩৭ |
| ফিল্টারেশন দক্ষতা | F9 গ্রেড | EN 799 |
| ধ্রুবক তাপমাত্রা | ≤১২০°সি | EN 1822 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ≤১৩০°সি | -- |
| এমডি টান শক্তি | ≥৫৫০ এন/৫ সেমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| সিডি টান শক্তি | ≥৪০০ এন/৫ সেমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| এমডি/সিডি প্রসারিত | >৩০% | আইএসও ৯০৭৩ |
| অগ্নি প্রতিরোধক গ্রেড | এইচবি | ইউএল ৯৪ঃ2023 |
|
|
| MOQ: | 10m2 |
| মূল্য: | USD1-20m2 |
| স্ট্যান্ডার্ড প্যাকিং: | ফারলি ফিল্টারেশন ফিল্টার উপাদান ঘূর্ণিত হয় এবং তারপরে একটি ঘন প্লাস্টিকের ফিল্ম দিয়ে মোড়ানো হয় |
| বিতরণ সময়কাল: | 14 কার্যদিবস |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| সরবরাহ ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000m2 |
| প্যারামিটার | MC-0130 স্পেসিফিকেশন | পরীক্ষার মান |
|---|---|---|
| সাবস্ট্র্যাট উপাদান | পলিস্টার স্পনবন্ড | -- |
| ওজন | 170 গ্রাম/মি2 | আইএসও ৯৮৬৪ |
| পোস্ট-প্রসেসিং | পিটিএফই ঝিল্লি + অগ্নি প্রতিরোধক | -- |
| বেধ | 0.48 মিমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | > ৮০ মিমি/সেকেন্ড (২০০পিএ) | আইএসও ৯২৩৭ |
| ফিল্টারেশন দক্ষতা | F9 গ্রেড | EN 799 |
| ধ্রুবক তাপমাত্রা | ≤১২০°সি | EN 1822 |
| সর্বোচ্চ তাপমাত্রা | ≤১৩০°সি | -- |
| এমডি টান শক্তি | ≥৫৫০ এন/৫ সেমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| সিডি টান শক্তি | ≥৪০০ এন/৫ সেমি | আইএসও ৯০৭৩ |
| এমডি/সিডি প্রসারিত | >৩০% | আইএসও ৯০৭৩ |
| অগ্নি প্রতিরোধক গ্রেড | এইচবি | ইউএল ৯৪ঃ2023 |
সামগ্রিক রেটিং
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews