| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Conductive PTFE Membrane) | - |
| Basis Weight | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtration Class | E11 | EN 1822 |
| Air Permeability | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Surface Resistance | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operating Temp. | 120 °C | - |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| Parameter | Specification | Standard |
|---|---|---|
| Model | MC-0072 (Conductive PTFE Membrane) | - |
| Basis Weight | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| Filtration Class | E11 | EN 1822 |
| Air Permeability | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| Surface Resistance | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| Max. Operating Temp. | 120 °C | - |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা