| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0072 (পরিবাহী PTFE ঝিল্লি) | - |
| বেসিস ওজন | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| পরিস্রাবণ শ্রেণী | E11 | EN 1822 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| সারফেস প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 120 °C | - |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| পরামিতি | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0072 (পরিবাহী PTFE ঝিল্লি) | - |
| বেসিস ওজন | 260 (+30/-12) g/m² | GB/T 24218.1 |
| পরিস্রাবণ শ্রেণী | E11 | EN 1822 |
| বায়ু প্রবেশযোগ্যতা | >40 L/m².s | GB/T 5453 |
| সারফেস প্রতিরোধ ক্ষমতা | ≤ 10⁵ Ω | GB/T 12703.4 |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | 120 °C | - |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা