| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0011 (অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ইগল ফিল্টার) | ফারটেক্স® |
| রচনা | পলিস্টার + স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার + পিটিএফই ঝিল্লি | -- |
| ওজন | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | উচ্চ দক্ষতা |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | আইএসও ৯২৩৭ |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤106 Ω | আইইসি ৬২৬৩১-৩-২ |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | ১৩০°সি | -- |
| অর্থ প্রদানের পদ্ধতি: | এল/সি, ডি/এ, ডি/পি, টি/টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
| প্যারামিটার | স্পেসিফিকেশন | স্ট্যান্ডার্ড |
|---|---|---|
| মডেল | MC-0011 (অ্যান্টি-স্ট্যাটিক ইগল ফিল্টার) | ফারটেক্স® |
| রচনা | পলিস্টার + স্টেইনলেস স্টীল ওয়্যার + পিটিএফই ঝিল্লি | -- |
| ওজন | ৩৩০ গ্রাম/মি২ | আইএসও ৯৮৬৪ |
| ফিল্টারেশন ক্লাস | F9 (EN 779) / E10-H13 (EN 1822) | উচ্চ দক্ষতা |
| বায়ু অনুপ্রবেশযোগ্যতা | 50 মিমি/সেকেন্ড | আইএসও ৯২৩৭ |
| পৃষ্ঠের প্রতিরোধ | ≤106 Ω | আইইসি ৬২৬৩১-৩-২ |
| সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা | ১৩০°সি | -- |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা