| উপযুক্ত | ট্রাম্প ২২৬০৬৯১, ২০৫০৭০৬; হ্যান্ডে/ক্যামফিল এমএফ-৮/৮/৫/৮।6; রিচার্ডসন ইলেকট্রনিক্স RFT691/1100 |
| ফিল্টার মিডিয়া | পিটিএফই ডোনাল্ডসন টেট্রেক্স বা ফারটেক্স (পলিস্টার বেস) |
| পৃষ্ঠের আয়তন | 9.00 মি2 |
| উপরের মাত্রা | 750 মিমি / 98 মিমি |
| নীচের মাত্রা | ৭৩০ মিমি / ৬৭ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ১১০০ মিমি |
| তাপীয় প্রতিরোধের | ৮০°সি |
| কভার উপাদান | হার্ড পিই |
| সিলিং উপাদান | নিওপ্রেন |
| বিতরণ | ৭টি কার্যদিবস |
| উপযুক্ত | ট্রাম্প ২২৬০৬৯১, ২০৫০৭০৬; হ্যান্ডে/ক্যামফিল এমএফ-৮/৮/৫/৮।6; রিচার্ডসন ইলেকট্রনিক্স RFT691/1100 |
| ফিল্টার মিডিয়া | পিটিএফই ডোনাল্ডসন টেট্রেক্স বা ফারটেক্স (পলিস্টার বেস) |
| পৃষ্ঠের আয়তন | 9.00 মি2 |
| উপরের মাত্রা | 750 মিমি / 98 মিমি |
| নীচের মাত্রা | ৭৩০ মিমি / ৬৭ মিমি |
| মোট উচ্চতা | ১১০০ মিমি |
| তাপীয় প্রতিরোধের | ৮০°সি |
| কভার উপাদান | হার্ড পিই |
| সিলিং উপাদান | নিওপ্রেন |
| বিতরণ | ৭টি কার্যদিবস |
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা